Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12667Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенова, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Маметов, М.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T07:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T07:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Семенова, Н.В. Мониторинг гумусного состояния черноземов Закамья Республики Татарстан, агроэкологическая оценка современного состояния и пути его оптимизации / Н.В. Семенова, М.И. Маметов. - Текст : электронный // Фундаментальные и прикладные основы сохранения плодородия почвы и получения экологически безопасной продукции растениеводства : материалы Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием, посвященной 75-летию проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - С. 345-356. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12667 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-5-9500951-0-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12667 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Фундаментальные и прикладные основы сохранения плодородия почвы и получения экологически безопасной продукции растениеводства : материалы Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием, посвященной 75-летию проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. | - |
| dc.title | Мониторинг гумусного состояния черноземов Закамья Республики Татарстан, агроэкологическая оценка современного состояния и пути его оптимизации | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2017-17-345-356.pdf | 764.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.