Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12624Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Варламова, Л.Д. | - | 
| dc.contributor.author | Сергеев, В.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T07:25:47Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-11T07:25:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Варламова, Л.Д. Сравнительная оценка действия возрастающих доз цеолита и бентонитовой глины на продуктивность зерновых культур / Л.Д. Варламова, В.В. Сергеев. - Текст : электронный // Фундаментальные и прикладные основы сохранения плодородия почвы и получения экологически безопасной продукции растениеводства : материалы Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием, посвященной 75-летию проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - С. 115-120. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12624 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-5-9500951-0-8 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12624 | - | 
| dc.language.iso | ru | - | 
| dc.publisher | УлГАУ | - | 
| dc.relation.ispartof | Фундаментальные и прикладные основы сохранения плодородия почвы и получения экологически безопасной продукции растениеводства : материалы Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием, посвященной 75-летию проф. А.Х. Куликовой. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. | - | 
| dc.title | Сравнительная оценка действия возрастающих доз цеолита и бентонитовой глины на продуктивность зерновых культур | - | 
| dc.type | Article | - | 
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2017-17-115-120.pdf | 450.72 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

