Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1230| Название: | Влияние цитратцеолитовой подкормки на интенсивность белкового обмена у поросят в период доращивания | 
| Авторы: | Ахметова, В.В. Любин, Н.А. | 
| Дата публикации: | 2016 | 
| Издательство: | УГСХА | 
| Библиографическое описание: | Ахметова, В.В. Влияние цитратцеолитовой подкормки на интенсивность белкового обмена у поросят в период доращивания / В.В. Ахметова, Н.А. Любин. -DOI 10.18286/1816-4501-2016-4-60-63. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №4 (36), октябрь-декабрь. - С. 60-63. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1230 | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1230 | 
| ISSN: | 1816-4501 | 
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-4-60-63.pdf | 180.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

