Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1213Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукин, А.Л. | - | 
| dc.contributor.author | Мараева, О.Б. | - | 
| dc.contributor.author | Селявкин, С.Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:09:09Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-08T07:09:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Лукин, А.Л. Влияние соломы на показатели плодородия и биологический урожай ячменя на черноземе выщелоченном в условиях ЦЧР / А.Л. Лукин, О.Б. Мараева, С.Н. Селявкин. - DOI 10.18286/1816-4501-2015-4-36-39. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2015. - №4 (32), октябрь-декабрь. - С. 36-39. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1213 | - | 
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1213 | - | 
| dc.language.iso | ru | - | 
| dc.publisher | УГСХА | - | 
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (32), октябрь – декабрь 2015 | - | 
| dc.title | Влияние соломы на показатели плодородия и биологический урожай ячменя на черноземе выщелоченном в условиях ЦЧР | - | 
| dc.type | Article | - | 
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2015-4-36-39.pdf | 205.12 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.