Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210| Title: | Влияние препаратов бета-каротина на некоторые показатели липидного и углеводного обменов у свиноматок и поросят | 
| Authors: | Проворов, А.С. Любин, Н.А. Проворова, Н.А.  | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Publisher: | УГСХА | 
| Citation: | Проворов, А.С. Влияние препаратов бета-каротина на некоторые показатели липидного и углеводного обменов у свиноматок и поросят / А.С. Проворов, Н.А. Любин, Н.А. Проворова. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2015. - №1 (29), январь-март. - С. 45-50. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210 | 
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210 | 
| ISSN: | 1816-4501 | 
| Appears in Collections: | Вестник академии | 
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2015-1-45-50.pdf | 242.23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.