Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козлова, Ю.О. | |
dc.contributor.author | Авизова, К.Д. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T06:32:10Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T06:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Козлова, Ю.О. Кинетика содержания холестерина в крови свиней после применения Креолин-Х / Ю.О. Козлова, К.Д. Авизова // В мире научных открытий : материалы Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 23-25 мая 2017 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - Том III. Часть 1. - С. 232-234 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11780 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УлГАУ | |
dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 23-25 мая 2017 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - Том III. Часть 1. | |
dc.title | Кинетика содержания холестерина в крови свиней после применения Креолин-Х | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2017-07-232-234.pdf | 183.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.