Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10656Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ширманова, К.О. | |
| dc.contributor.author | Кувакалов, Д.Р. | |
| dc.contributor.author | Головин, И.А. | |
| dc.contributor.author | Сабирзянова, Ж.Р. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T06:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-09T06:14:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Динамика содержания эритроцитов и гемоглобина при многократном применении кроликам антисептической эмульсии / К.О. Ширманова, Д.Р. Кувакалов, И.А. Головин, Ж.Р. Сабирзянова // В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Том VI. Часть 2. - С. 340-342 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10656 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Том VI. Часть 2. | |
| dc.title | Динамика содержания эритроцитов и гемоглобина при многократном применении кроликам антисептической эмульсии | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2016-10-340-342.pdf | 195.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.