Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Улитько, В.Е. | - |
dc.contributor.author | Ерисанова, О.Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:06:36Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Улитько, В.Е. Морфо-биохимические показатели качества яиц кур-несушек при использовании в рационах антиоксидантных добавок / В.Е. Улитько, О.Е. Ерисанова. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - №2 (26), апрель-июнь. - С. 129-135. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1053 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1053 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (26), апрель – июнь 2014 | - |
dc.title | Морфо биохимические показатели качества яиц кур-несушек при использовании в рационах антиоксидантных добавок | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2014-2-129-135.pdf | 256.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.